Istituita nel 1997, con D.M. Ambiente secondo la legge 979/82, integrata dalla legge 394/91
L'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", affidata al Comune di Cabras (l'Ente gestore), è stata istituita secondo la Legge 979 del 1982, integrata dalla Legge 394 del 1991, con Decreto del Ministero dell'Ambiente, il 12.12.97.
| Punto | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| A1 | 39° 58’.40 N | 008° 23’.54 E (in costa) |
| B | 40° 00’.38 N | 008° 19’.32 E |
| C | 40° 00’.38 N | 008° 15’.00 E |
| D | 39° 51’.50 N | 008° 15’.00 E |
| E | 39° 50’.00 N | 008° 26’.62 E |
| F1 | 39° 52’.84 N | 008° 26’.62 E (in costa) |
Come ogni area protetta, non solo marina, anche questa è regolata da norme applicate a tre zone a diverso grado di protezione, o a diverso grado di utilizzo, per un'area di 24.800 ha circa.
Esistono le zone A, B e C a diverso grado di tutela e salvaguardia che, in generale, possono essere schematizzate come segue:
ZONA A - Di tutela integrale
(Superficie: 529 ettari - Linea di costa: 1.356 metri)
Fanno parte di questo grado di tutela la parte settentrionale dell'Isola di Mal di Ventre e lo scoglio del Catalano per un raggio di 1000 m attorno ad esso.
Le zone A rappresentano il più elevato livello di protezione degli habitat e delle specie ed in esse è consentito:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| S1 | 39° 59’.64 N | 008° 18’.35 E (in costa) |
| T | 9° 59’.88 N | 008° 18’.35 E |
| U | 39° 59’.88 N | 008° 17’.19 E |
| V | 39° 59’.25 N | 008° 17’.19 E |
| W1 | 39° 59’.25 N | 008° 18’.07 E (in costa) |
ZONA B - Di tutela generale
(Superficie: 1.031 ettari - Linea di costa: 5.236 metri)
All'interno di questa zona tutte le attività umane devono essere improntate ai criterio dello sfruttamento compatibile, con il controllo del numero degli utilizzatori della stessa risorsa e dei suoi metodi di sfruttamento.
In questa zona sono consentiti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| G1 | 39° 55’.19 N | 008° 23’.92 E (in costa) |
| H | 39° 55’.19 N | 008° 23’.23 E |
| I | 39° 53’.90 N | 008° 23’.23 E |
| L1 | 39° 53’.90 N | 008° 24’.14 E (in costa) |
ZONA C - Di tutela parziale
(Superficie: 24.113 ettari - Linea di costa: 18.507 metri)
In questa zona sono consentite quelle attività che non confliggono con le finalità istitutive. Sono consentiti:
| Punto | Latitudine | Longitudine |
|---|---|---|
| M1 | 39° 59’.78 N | 008° 18’.80 E (in costa) |
| N | 40° 00’.22 N | 008° 19’.10 E |
| O | 40° 00’.22 N | 008° 16’.75 E |
| P | 39° 58’.00 N | 008° 16’.75 E |
| Q | 39° 58’.00 N | 008° 18’.09 E |
| R1 | 39° 58’.98 N | 008° 18’.09 E (in costa) |
Nell'Area Marina Protetta è vietato asportare sabbia, roccia, organismi vegetali e/o animali, vivi o morti.
Non è consentita la pesca subacquea.